| PRESTASI SISWA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2015 - 2023 | ||||
| NO | NAMA KEGIATAN | PRESTASI | TINGKAT | KETERANGAN |
| 1 | PASANGGIRI NULIS /MACA AKSARA SUNDA | JUARA KE 1 TAHUN 2015 | KOTA CIMAHI | |
| 2 | NGADONGENG PUTRI | JUARA KE 3 TAHUN 2015 | KOTA CIMAHI | |
| 3 | NGADONGENG PUTRI | JUARA 2 TAHUN 2017 | KOTA CIMAHI | |
| 4 | NGADONGENG PUTRA | JUARA 3 TAHUN 2017 | KOTA CIMAHI | |
| 5 | TEMBANG PUPUH PUTRI | JUARA 2 TAHUN 2017 | KOTA CIMAHI | |
| 6 | KAWIH PUTRI | JUARA 2 TAHUN 2018 | KOTA CIMAHI | |
| 7 | KAWIH PUTRI | JUARA 3 TAHUN 2018 | KOTA CIMAHI | |
| 8 | BIANTARA PUTRA | JUARA 2 TAHUN 2018 | KOTA CIMAHI | |
| 9 | LOMBA KETERAMPILAN BARIS BERBARIS | JUARA 3 TAHUN 2018 | BANDUNG RAYA | |
| 10 | LOMBA KETERAMPILAN BARIS BERBARIS | JUARA MADYA 1 TAHUN 2018 | JABAR | |
| 11 | SHORT MOVIE AWARD | JUARA 3 TAHUN 2018 | JABAR | |
| 12 | LOMBA SINEMATOGRAFI | JUARA 3 CROWN 1.0 TAHUN 2019 | JABAR | |
| 13 | MOVIE AWARD JAMBORE GENDRE | JUARA 2 TAHUN 2019 | JABAR | |
| 14 | LOMBA SINEMATOGRAFI | JUARA 1 TAHUN 2019 | JABAR | |
| 15 | NGADONGENG PUTRI | JUARA 2 TAHUN 2019 | KOTA CIMAHI | |
| 16 | PUPUH WANOJA | JUARA 2 TAHUN 2019 | KOTA CIMAHI | |
| 17 | KAWIH WANOJA | JUARA 1 TAHUN 2019 | KOTA CIMAHI | |
| 18 | BIANTARA PUTRI | JUARA 3 TAHUN 2019 | KOTA CIMAHI | |
| 19 | LOMBA KETERAMPILAN BARIS BERBARIS | JUARA CAKRA 2 TAHUN 2019 | JABAR | |
| 20 | Pertandingan Junior Kumite -48 kg putri | Juara 2 | JABAR | |
| 21 | LOMBA SENI GERAK GERAK TARUNG PUTRA/ SENI GERAK GHARANG PUTRA" Tingkat POPDA XIII Jawa Barat 2023 | Juara 3 | JABAR | |
| 22 | JUNIO KUMITE - 48 KG PUTRI IPDN Karate Open Championship 2023 - Sirkuit III FORKI JABAR | Juara 3 | JABAR | |
Berita Terbaru
-
Memaknai Bulan Bahasa melalui Bhasarnava NusantaraOct 11, 2025 | Berita Sekolah
-
Info pengambilan IjazahApr 29, 2025 | Berita Sekolah -
Info SPMB Pasundan 1 Cimahi tahun pelajaran 2025/2026Feb 16, 2025 | Artikel -
-
SAMBUTAN KEPALA SEKOLAHMay 25, 2023 | Berita Sekolah